| Бренд | Эвотор |
|---|---|
| Модель | Эвотор 7.2 |
| Тип кассы | смарт-терминал |
| Дисплей | 7″, ёмкостный тип |
| Разрешение дисплея | 1024 x 600 |
| Процессор | MediaTek MTK8321A, 1.3GHZ |
| Операционная система | Evotor OS, версия 2 |
| Объем оперативной памяти | 1 Гб |
| Объем физической памяти | 8 Гб |
| Расширение памяти | micro-SD, до 32 Гб |
| Wi-Fi | да |
| Ethernet | нет |
| Bluetooth | да |
| GSM | да |
| SIM-карта | карта mini-SIM; операторы: Мегафон, МТС, Билайн, Теле2, SIM SIM |
| GPS | нет |
| USB | 5 (в нижней части корпуса) + 1 (на фронтальной стороне для подключения USB-носителя) |
| Дополнительные интерфейсы | RJ-11 (для денежного ящика) |
| Подключаемые устройства | банковский терминал, весы, денежный ящик, дисплей покупателя, клавиатура, компьтерная мышка, компьютер, КПК, планшет, принтер чеков, сканер штрих-кода, УТМ для ЕГАИС, флеш-накопитель |
| Камера | нет |
| Установка кассовой ленты в одно движение | да |
| Печатающее устройство | термопечатающий механизм YC215 |
| Ширина чековой ленты | 57 мм |
| Скорость печати | 70 мм/с |
| Ресурс печатающей головки | 50 км |
| Отрезчик | 1 стальная гребенка |
| Автоотрезчик | нет |
| 54-ФЗ | да |
| ЕГАИС | да |
| Передача данных в ОФД | да |
| Фискальный накопитель | нет/13 мес/15 мес/36 мес |
| Сохранность данных в фискальном накопителе | не менее 5 лет |
| Аккумулятор | нет |
| Электропитание | внешний сетевой адаптер Coaxial, 24 В, 1.25 А |
| Время непрерывной работы (от электросети) | не менее 16 часов |
| Возможность работы от автомобильного прикуривателя 12 В | нет |
| Сохранность информации при выключении электропитания | не менее 1440 часов |
| Работа в режиме Off-Line | да |
| Возможные сферы применения | АЗС, курьерские службы, небольшие кафе, бары, такси, маршрутки, торговля, услуги |
| Количество работающих кассиров | не ограничено |
| Выполняемые операции | аннулирование продажи, внесение денег в кассу и их выдача, внесение изменений в чек до его выдачи на печать, внесение наличных, возврат товара/услуги, возможность установки до 8 различных налогов, инвентаризация, печать чека в тестовом режиме, прием товара, реализация бонусной системы или скидок, списание товара сразу со склада, умножение стоимости товара на его количество |
| Средний срок службы (амортизации) | не менее 10 лет |
| Средняя наработка на отказ | не менее 3000 часов |
| Диапазон рабочей температуры | от 0 до +45 °С |
| Допустимая влажность | 85 % |
| Габаритные размеры | 247 x 112 x 115 мм |
| Вес | 1 000 г без блока питания |
| Цвет | белый/серый |
| Комплектация | адаптер питания для планшета (комплектация ЭВОТОР 7.2 АЛКО), адаптер питания для УТМ (комплектация ЭВОТОР 7.2 АЛКО), блок питания, документация, инструкция, кабель USB (комплектация ЭВОТОР 7.2 АЛКО), карта с тарифным планом планом на мобильный интернет от SIM-SIM (только базовая комплектация), паспорт ККМ (только базовая комлектация), руководство по быстрому запуску (только базовая комплектация), Сканер штрих-кодов Zebra DS4308 (комплектация ЭВОТОР 7.2 АЛКО), смарт терминал, таблица для настройки сканера штрих-кодов (комплектация ЭВОТОР 7.2 АЛКО), Универсальный транспортный модуль HUB-19 (комплектация ЭВОТОР 7.2 АЛКО), чековая лента 57 мм (только базовая комплектация) |
| Страна производства | Россия |
Автономная онлайн-касса, Мобильная онлайн-касса, Онлайн-кассы, Смарт-терминал, Эвотор
Эвотор 5
Эвотор 5 – смарт-терминал с 5-дюймовым сенсорным экраном. Сферы применения – курьерские службы, такси, небольшие торговые объекты. Автономная работа – 6-12 часов. Интегрированный принтер печатает со скоростью до 50 мм/с, ширина чековой ленты – 57 мм. Готов к работе с ЕГАИС. Имеется возможность ведения продаж по свободной цене. Для подключения к сети Интернет используется GPS, Wi-Fi. Для подключения периферийных устройств используются USB-порты. Объем оперативной памяти – 1 Гб, физической памяти – 8 Гб. Рабочая температура – от 0° до +45° градусов по Цельсию.





